15-Minute Time Saver Storage
This research increases the amount of 15-minute Time Savers you can store by 5 per level.

| Level | Uranium | Cumulated Uranium | Time | Cumulated Time | Required Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 40.000 | 2h, 51m, 41s | 5h, 38m, 21s | 15 |
| 2 | 55.000 | 95.000 | 2h, 56m, 44s | 8h, 35m, 5s | 15 |
| 3 | 105.000 | 200.000 | 3h, 1m, 49s | 11h, 36m, 54s | 15 |
| 4 | 175.000 | 375.000 | 3h, 6m, 56s | 14h, 43m, 50s | 15 |
| 5 | 265.000 | 640.000 | 3h, 12m, 5s | 17h, 55m, 55s | 15 |
| 6 | 375.000 | 1.015.000 | 3h, 17m, 16s | 21h, 13m, 11s | 15 |
| 7 | 505.000 | 1.520.000 | 3h, 22m, 29s | 1d, 0h, 35m, 40s | 15 |
| 8 | 655.000 | 2.175.000 | 3h, 27m, 44s | 1d, 4h, 3m, 24s | 15 |
| 9 | 825.000 | 3.000.000 | 3h, 33m, 1s | 1d, 7h, 36m, 25s | 15 |
| 10 | 1.015.000 | 4.015.000 | 3h, 38m, 20s | 1d, 11h, 14m, 45s | 15 |
| 11 | 1.225.000 | 5.240.000 | 3h, 43m, 41s | 1d, 14h, 58m, 26s | 15 |
| 12 | 1.455.000 | 6.695.000 | 3h, 49m, 4s | 1d, 18h, 47m, 30s | 15 |
| 13 | 1.705.000 | 8.400.000 | 3h, 54m, 29s | 1d, 22h, 41m, 59s | 15 |
| 14 | 1.975.000 | 10.375.000 | 3h, 59m, 56s | 2d, 2h, 41m, 55s | 15 |
| 15 | 2.265.000 | 12.640.000 | 4h, 5m, 25s | 2d, 6h, 47m, 20s | 15 |
| 16 | 2.575.000 | 15.215.000 | 4h, 10m, 56s | 2d, 10h, 58m, 16s | 15 |
| 17 | 2.905.000 | 18.120.000 | 4h, 16m, 29s | 2d, 15h, 14m, 45s | 15 |
| 18 | 3.255.000 | 21.375.000 | 4h, 22m, 4s | 2d, 19h, 36m, 49s | 15 |
| 19 | 3.625.000 | 25.000.000 | 4h, 27m, 41s | 3d, 0h, 4m, 30s | 15 |
| 20 | 4.015.000 | 29.015.000 | 4h, 33m, 20s | 3d, 4h, 37m, 50s | 15 |
| 21 | 4.425.000 | 33.440.000 | 4h, 39m, 1s | 3d, 9h, 16m, 51s | 15 |
| 22 | 4.855.000 | 38.295.000 | 4h, 44m, 44s | 3d, 14h, 1m, 35s | 15 |
| 23 | 5.305.000 | 43.600.000 | 4h, 50m, 29s | 3d, 18h, 52m, 4s | 15 |
| 24 | 5.775.000 | 49.375.000 | 4h, 56m, 16s | 3d, 23h, 48m, 20s | 15 |
| 25 | 6.265.000 | 55.640.000 | 5h, 2m, 5s | 4d, 4h, 50m, 25s | 15 |
| 26 | 6.775.000 | 62.415.000 | 5h, 7m, 56s | 4d, 9h, 58m, 21s | 15 |
| 27 | 7.305.000 | 69.720.000 | 5h, 13m, 49s | 4d, 15h, 12m, 10s | 15 |
| 28 | 7.855.000 | 77.575.000 | 5h, 19m, 44s | 4d, 20h, 31m, 54s | 15 |
| 29 | 8.425.000 | 86.000.000 | 5h, 25m, 41s | 5d, 1h, 57m, 35s | 15 |
| 30 | 9.015.000 | 95.015.000 | 5h, 31m, 40s | 5d, 7h, 29m, 15s | 15 |
| 31 | 9.625.000 | 104.640.000 | 5h, 37m, 41s | 5d, 13h, 6m, 56s | 15 |
| 32 | 10.255.000 | 114.895.000 | 5h, 43m, 44s | 5d, 18h, 50m, 40s | 15 |
| 33 | 10.905.000 | 125.800.000 | 5h, 49m, 49s | 6d, 0h, 40m, 29s | 15 |
| 34 | 11.575.000 | 137.375.000 | 5h, 55m, 56s | 6d, 6h, 36m, 25s | 15 |
| 35 | 12.265.000 | 149.640.000 | 6h, 2m, 5s | 6d, 12h, 38m, 30s | 15 |
| 36 | 12.975.000 | 162.615.000 | 6h, 8m, 16s | 6d, 18h, 46m, 46s | 15 |
| 37 | 13.705.000 | 176.320.000 | 6h, 14m, 29s | 7d, 1h, 1m, 15s | 15 |
| 38 | 14.455.000 | 190.775.000 | 6h, 20m, 44s | 7d, 7h, 21m, 59s | 15 |
| 39 | 15.225.000 | 206.000.000 | 6h, 27m, 1s | 7d, 13h, 49m, 0s | 15 |
| 40 | 16.015.000 | 222.015.000 | 6h, 33m, 20s | 7d, 20h, 22m, 20s | 15 |
| 41 | 16.825.000 | 238.840.000 | 6h, 39m, 41s | 8d, 3h, 2m, 1s | 15 |
| 42 | 17.655.000 | 256.495.000 | 6h, 46m, 4s | 8d, 9h, 48m, 5s | 15 |
| 43 | 18.505.000 | 275.000.000 | 6h, 52m, 29s | 8d, 16h, 40m, 34s | 15 |
| 44 | 19.375.000 | 294.375.000 | 6h, 58m, 56s | 8d, 23h, 39m, 30s | 15 |
| 45 | 20.265.000 | 314.640.000 | 7h, 5m, 25s | 9d, 6h, 44m, 55s | 15 |
| 46 | 21.175.000 | 335.815.000 | 7h, 11m, 56s | 9d, 13h, 56m, 51s | 15 |
| 47 | 22.105.000 | 357.920.000 | 7h, 18m, 29s | 9d, 21h, 15m, 20s | 15 |
| 48 | 23.055.000 | 380.975.000 | 7h, 25m, 4s | 10d, 4h, 40m, 24s | 15 |
| 49 | 24.025.000 | 405.000.000 | 7h, 31m, 41s | 10d, 12h, 12m, 5s | 15 |
| 50 | 25.015.000 | 430.015.000 | 7h, 38m, 20s | 10d, 19h, 50m, 25s | 15 |
| 51 | 26.025.000 | 456.040.000 | 7h, 45m, 1s | 11d, 3h, 35m, 26s | 15 |
| 52 | 27.055.000 | 483.095.000 | 7h, 51m, 44s | 11d, 11h, 27m, 10s | 15 |
| 53 | 28.105.000 | 511.200.000 | 7h, 58m, 29s | 11d, 19h, 25m, 39s | 15 |
| 54 | 29.175.000 | 540.375.000 | 8h, 5m, 16s | 12d, 3h, 30m, 55s | 15 |
| 55 | 30.265.000 | 570.640.000 | 8h, 12m, 5s | 12d, 11h, 43m, 0s | 15 |
| 56 | 31.375.000 | 602.015.000 | 8h, 18m, 56s | 12d, 20h, 1m, 56s | 15 |
| 57 | 32.505.000 | 634.520.000 | 8h, 25m, 49s | 13d, 4h, 27m, 45s | 15 |
| 58 | 33.655.000 | 668.175.000 | 8h, 32m, 44s | 13d, 13h, 0m, 29s | 15 |
| 59 | 34.825.000 | 703.000.000 | 8h, 39m, 41s | 13d, 21h, 40m, 10s | 15 |
| 60 | 36.015.000 | 739.015.000 | 8h, 46m, 40s | 14d, 6h, 26m, 50s | 15 |
| 61 | 37.225.000 | 776.240.000 | 8h, 53m, 41s | 14d, 15h, 20m, 31s | 15 |
| 62 | 38.455.000 | 814.695.000 | 9h, 0m, 44s | 15d, 0h, 21m, 15s | 15 |
| 63 | 39.705.000 | 854.400.000 | 9h, 7m, 49s | 15d, 9h, 29m, 4s | 15 |
| 64 | 40.975.000 | 895.375.000 | 9h, 14m, 56s | 15d, 18h, 44m, 0s | 15 |
| 65 | 42.265.000 | 937.640.000 | 9h, 22m, 5s | 16d, 4h, 6m, 5s | 15 |
| 66 | 43.575.000 | 981.215.000 | 9h, 29m, 16s | 16d, 13h, 35m, 21s | 15 |
| 67 | 44.905.000 | 1.026.120.000 | 9h, 36m, 29s | 16d, 23h, 11m, 50s | 15 |
| 68 | 46.255.000 | 1.072.375.000 | 9h, 43m, 44s | 17d, 8h, 55m, 34s | 15 |
| 69 | 47.625.000 | 1.120.000.000 | 9h, 51m, 1s | 17d, 18h, 46m, 35s | 15 |
| 70 | 49.015.000 | 1.169.015.000 | 9h, 58m, 20s | 18d, 4h, 44m, 55s | 15 |
| 71 | 50.425.000 | 1.219.440.000 | 10h, 5m, 41s | 18d, 14h, 50m, 36s | 15 |
| 72 | 51.855.000 | 1.271.295.000 | 10h, 13m, 4s | 19d, 1h, 3m, 40s | 15 |
| 73 | 53.305.000 | 1.324.600.000 | 10h, 20m, 29s | 19d, 11h, 24m, 9s | 15 |
| 74 | 54.775.000 | 1.379.375.000 | 10h, 27m, 56s | 19d, 21h, 52m, 5s | 15 |
| 75 | 56.265.000 | 1.435.640.000 | 10h, 35m, 25s | 20d, 8h, 27m, 30s | 15 |
| 76 | 57.775.000 | 1.493.415.000 | 10h, 42m, 56s | 20d, 19h, 10m, 26s | 15 |
| 77 | 59.305.000 | 1.552.720.000 | 10h, 50m, 29s | 21d, 6h, 0m, 55s | 15 |
| 78 | 60.855.000 | 1.613.575.000 | 10h, 58m, 4s | 21d, 16h, 58m, 59s | 15 |
| 79 | 62.425.000 | 1.676.000.000 | 11h, 5m, 41s | 22d, 4h, 4m, 40s | 15 |
| 80 | 64.015.000 | 1.740.015.000 | 11h, 13m, 20s | 22d, 15h, 18m, 0s | 15 |
| 81 | 65.625.000 | 1.805.640.000 | 11h, 21m, 1s | 23d, 2h, 39m, 1s | 15 |
| 82 | 67.255.000 | 1.872.895.000 | 11h, 28m, 44s | 23d, 14h, 7m, 45s | 15 |
| 83 | 68.905.000 | 1.941.800.000 | 11h, 36m, 29s | 24d, 1h, 44m, 14s | 15 |
| 84 | 70.575.000 | 2.012.375.000 | 11h, 44m, 16s | 24d, 13h, 28m, 30s | 15 |
| 85 | 72.265.000 | 2.084.640.000 | 11h, 52m, 5s | 25d, 1h, 20m, 35s | 15 |
| 86 | 73.975.000 | 2.158.615.000 | 11h, 59m, 56s | 25d, 13h, 20m, 31s | 15 |
| 87 | 75.705.000 | 2.234.320.000 | 12h, 7m, 49s | 26d, 1h, 28m, 20s | 15 |
| 88 | 77.455.000 | 2.311.775.000 | 12h, 15m, 44s | 26d, 13h, 44m, 4s | 15 |
| 89 | 79.225.000 | 2.391.000.000 | 12h, 23m, 41s | 27d, 2h, 7m, 45s | 15 |
| 90 | 81.015.000 | 2.472.015.000 | 12h, 31m, 40s | 27d, 14h, 39m, 25s | 15 |
| 91 | 82.825.000 | 2.554.840.000 | 12h, 39m, 41s | 28d, 3h, 19m, 6s | 15 |
| 92 | 84.655.000 | 2.639.495.000 | 12h, 47m, 44s | 28d, 16h, 6m, 50s | 15 |
| 93 | 86.505.000 | 2.726.000.000 | 12h, 55m, 49s | 29d, 5h, 2m, 39s | 15 |
| 94 | 88.375.000 | 2.814.375.000 | 13h, 3m, 56s | 29d, 18h, 6m, 35s | 15 |
| 95 | 90.265.000 | 2.904.640.000 | 13h, 12m, 5s | 30d, 7h, 18m, 40s | 15 |
| 96 | 92.175.000 | 2.996.815.000 | 13h, 20m, 16s | 30d, 20h, 38m, 56s | 15 |
| 97 | 94.105.000 | 3.090.920.000 | 13h, 28m, 29s | 31d, 10h, 7m, 25s | 15 |
| 98 | 96.055.000 | 3.186.975.000 | 13h, 36m, 44s | 31d, 23h, 44m, 9s | 15 |
| 99 | 98.025.000 | 3.285.000.000 | 13h, 45m, 1s | 32d, 13h, 29m, 10s | 15 |
| 100 | 100.015.000 | 3.385.015.000 | 13h, 53m, 20s | 33d, 3h, 22m, 30s | 15 |
| 101 | 102.025.000 | 3.487.040.000 | 14h, 1m, 41s | 33d, 17h, 24m, 11s | 15 |
| 102 | 104.055.000 | 3.591.095.000 | 14h, 10m, 4s | 34d, 7h, 34m, 15s | 15 |
| 103 | 106.105.000 | 3.697.200.000 | 14h, 18m, 29s | 34d, 21h, 52m, 44s | 15 |
| 104 | 108.175.000 | 3.805.375.000 | 14h, 26m, 56s | 35d, 12h, 19m, 40s | 15 |
| 105 | 110.265.000 | 3.915.640.000 | 14h, 35m, 25s | 36d, 2h, 55m, 5s | 15 |
| 106 | 112.375.000 | 4.028.015.000 | 14h, 43m, 56s | 36d, 17h, 39m, 1s | 15 |
| 107 | 114.505.000 | 4.142.520.000 | 14h, 52m, 29s | 37d, 8h, 31m, 30s | 15 |
| 108 | 116.655.000 | 4.259.175.000 | 15h, 1m, 4s | 37d, 23h, 32m, 34s | 15 |
| 109 | 118.825.000 | 4.378.000.000 | 15h, 9m, 41s | 38d, 14h, 42m, 15s | 15 |
| 110 | 121.015.000 | 4.499.015.000 | 15h, 18m, 20s | 39d, 6h, 0m, 35s | 15 |
| 111 | 123.225.000 | 4.622.240.000 | 15h, 27m, 1s | 39d, 21h, 27m, 36s | 15 |
| 112 | 125.455.000 | 4.747.695.000 | 15h, 35m, 44s | 40d, 13h, 3m, 20s | 15 |
| 113 | 127.705.000 | 4.875.400.000 | 15h, 44m, 29s | 41d, 4h, 47m, 49s | 15 |
| 114 | 129.975.000 | 5.005.375.000 | 15h, 53m, 16s | 41d, 20h, 41m, 5s | 15 |
| 115 | 132.265.000 | 5.137.640.000 | 16h, 2m, 5s | 42d, 12h, 43m, 10s | 15 |
| 116 | 134.575.000 | 5.272.215.000 | 16h, 10m, 56s | 43d, 4h, 54m, 6s | 15 |
| 117 | 136.905.000 | 5.409.120.000 | 16h, 19m, 49s | 43d, 21h, 13m, 55s | 15 |
| 118 | 139.255.000 | 5.548.375.000 | 16h, 28m, 44s | 44d, 13h, 42m, 39s | 15 |
| 119 | 141.625.000 | 5.690.000.000 | 16h, 37m, 41s | 45d, 6h, 20m, 20s | 15 |
| 120 | 144.015.000 | 5.834.015.000 | 16h, 46m, 40s | 45d, 23h, 7m, 0s | 15 |
| 121 | 146.425.000 | 5.980.440.000 | 16h, 55m, 41s | 46d, 16h, 2m, 41s | 15 |
| 122 | 148.855.000 | 6.129.295.000 | 17h, 4m, 44s | 47d, 9h, 7m, 25s | 15 |
| 123 | 151.305.000 | 6.280.600.000 | 17h, 13m, 49s | 48d, 2h, 21m, 14s | 15 |
| 124 | 153.775.000 | 6.434.375.000 | 17h, 22m, 56s | 48d, 19h, 44m, 10s | 15 |
| 125 | 156.265.000 | 6.590.640.000 | 17h, 32m, 5s | 49d, 13h, 16m, 15s | 15 |
| 126 | 158.775.000 | 6.749.415.000 | 17h, 41m, 16s | 50d, 6h, 57m, 31s | 15 |
| 127 | 161.305.000 | 6.910.720.000 | 17h, 50m, 29s | 51d, 0h, 48m, 0s | 15 |
| 128 | 163.855.000 | 7.074.575.000 | 17h, 59m, 44s | 51d, 18h, 47m, 44s | 15 |
| 129 | 166.425.000 | 7.241.000.000 | 18h, 9m, 1s | 52d, 12h, 56m, 45s | 15 |
| 130 | 169.015.000 | 7.410.015.000 | 18h, 18m, 20s | 53d, 7h, 15m, 5s | 15 |
| 131 | 171.625.000 | 7.581.640.000 | 18h, 27m, 41s | 54d, 1h, 42m, 46s | 15 |
| 132 | 174.255.000 | 7.755.895.000 | 18h, 37m, 4s | 54d, 20h, 19m, 50s | 15 |
| 133 | 176.905.000 | 7.932.800.000 | 18h, 46m, 29s | 55d, 15h, 6m, 19s | 15 |
| 134 | 179.575.000 | 8.112.375.000 | 18h, 55m, 56s | 56d, 10h, 2m, 15s | 15 |
| 135 | 182.265.000 | 8.294.640.000 | 19h, 5m, 25s | 57d, 5h, 7m, 40s | 15 |
| 136 | 184.975.000 | 8.479.615.000 | 19h, 14m, 56s | 58d, 0h, 22m, 36s | 15 |
| 137 | 187.705.000 | 8.667.320.000 | 19h, 24m, 29s | 58d, 19h, 47m, 5s | 15 |
| 138 | 190.455.000 | 8.857.775.000 | 19h, 34m, 4s | 59d, 15h, 21m, 9s | 15 |
| 139 | 193.225.000 | 9.051.000.000 | 19h, 43m, 41s | 60d, 11h, 4m, 50s | 15 |
| 140 | 196.015.000 | 9.247.015.000 | 19h, 53m, 20s | 61d, 6h, 58m, 10s | 15 |
| 141 | 198.825.000 | 9.445.840.000 | 20h, 3m, 1s | 62d, 3h, 1m, 11s | 15 |
| 142 | 201.655.000 | 9.647.495.000 | 20h, 12m, 44s | 62d, 23h, 13m, 55s | 15 |
| 143 | 204.505.000 | 9.852.000.000 | 20h, 22m, 29s | 63d, 19h, 36m, 24s | 15 |
| 144 | 207.375.000 | 10.059.375.000 | 20h, 32m, 16s | 64d, 16h, 8m, 40s | 15 |
| 145 | 210.265.000 | 10.269.640.000 | 20h, 42m, 5s | 65d, 12h, 50m, 45s | 15 |
| 146 | 213.175.000 | 10.482.815.000 | 20h, 51m, 56s | 66d, 9h, 42m, 41s | 15 |
| 147 | 216.105.000 | 10.698.920.000 | 21h, 1m, 49s | 67d, 6h, 44m, 30s | 15 |
| 148 | 219.055.000 | 10.917.975.000 | 21h, 11m, 44s | 68d, 3h, 56m, 14s | 15 |
| 149 | 222.025.000 | 11.140.000.000 | 21h, 21m, 41s | 69d, 1h, 17m, 55s | 15 |
| 150 | 225.015.000 | 11.365.015.000 | 21h, 31m, 40s | 69d, 22h, 49m, 35s | 15 |
| 151 | 228.025.000 | 11.593.040.000 | 21h, 41m, 41s | 70d, 20h, 31m, 16s | 15 |
| 152 | 231.055.000 | 11.824.095.000 | 21h, 51m, 44s | 71d, 18h, 23m, 0s | 15 |
| 153 | 234.105.000 | 12.058.200.000 | 22h, 1m, 49s | 72d, 16h, 24m, 49s | 15 |
| 154 | 237.175.000 | 12.295.375.000 | 22h, 11m, 56s | 73d, 14h, 36m, 45s | 15 |
| 155 | 240.265.000 | 12.535.640.000 | 22h, 22m, 5s | 74d, 12h, 58m, 50s | 15 |
| 156 | 243.375.000 | 12.779.015.000 | 22h, 32m, 16s | 75d, 11h, 31m, 6s | 15 |
| 157 | 246.505.000 | 13.025.520.000 | 22h, 42m, 29s | 76d, 10h, 13m, 35s | 15 |
| 158 | 249.655.000 | 13.275.175.000 | 22h, 52m, 44s | 77d, 9h, 6m, 19s | 15 |
| 159 | 252.825.000 | 13.528.000.000 | 23h, 3m, 1s | 78d, 8h, 9m, 20s | 15 |
| 160 | 256.015.000 | 13.784.015.000 | 23h, 13m, 20s | 79d, 7h, 22m, 40s | 15 |
| 161 | 259.225.000 | 14.043.240.000 | 23h, 23m, 41s | 80d, 6h, 46m, 21s | 15 |
| 162 | 262.455.000 | 14.305.695.000 | 23h, 34m, 4s | 81d, 6h, 20m, 25s | 15 |
| 163 | 265.705.000 | 14.571.400.000 | 23h, 44m, 29s | 82d, 6h, 4m, 54s | 15 |
| 164 | 268.975.000 | 14.840.375.000 | 23h, 54m, 56s | 83d, 5h, 59m, 50s | 15 |
| 165 | 272.265.000 | 15.112.640.000 | 1d, 0h, 5m, 25s | 84d, 6h, 5m, 15s | 15 |
| 166 | 275.575.000 | 15.388.215.000 | 1d, 0h, 15m, 56s | 85d, 6h, 21m, 11s | 15 |
| 167 | 278.905.000 | 15.667.120.000 | 1d, 0h, 26m, 29s | 86d, 6h, 47m, 40s | 15 |
| 168 | 282.255.000 | 15.949.375.000 | 1d, 0h, 37m, 4s | 87d, 7h, 24m, 44s | 15 |
| 169 | 285.625.000 | 16.235.000.000 | 1d, 0h, 47m, 41s | 88d, 8h, 12m, 25s | 15 |
| 170 | 289.015.000 | 16.524.015.000 | 1d, 0h, 58m, 20s | 89d, 9h, 10m, 45s | 15 |
| 171 | 292.425.000 | 16.816.440.000 | 1d, 1h, 9m, 1s | 90d, 10h, 19m, 46s | 15 |
| 172 | 295.855.000 | 17.112.295.000 | 1d, 1h, 19m, 44s | 91d, 11h, 39m, 30s | 15 |
| 173 | 299.305.000 | 17.411.600.000 | 1d, 1h, 30m, 29s | 92d, 13h, 9m, 59s | 15 |
| 174 | 302.775.000 | 17.714.375.000 | 1d, 1h, 41m, 16s | 93d, 14h, 51m, 15s | 15 |
| 175 | 306.265.000 | 18.020.640.000 | 1d, 1h, 52m, 5s | 94d, 16h, 43m, 20s | 15 |
| 176 | 309.775.000 | 18.330.415.000 | 1d, 2h, 2m, 56s | 95d, 18h, 46m, 16s | 15 |
| 177 | 313.305.000 | 18.643.720.000 | 1d, 2h, 13m, 49s | 96d, 21h, 0m, 5s | 15 |
| 178 | 316.855.000 | 18.960.575.000 | 1d, 2h, 24m, 44s | 97d, 23h, 24m, 49s | 15 |
| 179 | 320.425.000 | 19.281.000.000 | 1d, 2h, 35m, 41s | 99d, 2h, 0m, 30s | 15 |
| 180 | 324.015.000 | 19.605.015.000 | 1d, 2h, 46m, 40s | 100d, 4h, 47m, 10s | 15 |
| 181 | 327.625.000 | 19.932.640.000 | 1d, 2h, 57m, 41s | 101d, 7h, 44m, 51s | 15 |
| 182 | 331.255.000 | 20.263.895.000 | 1d, 3h, 8m, 44s | 102d, 10h, 53m, 35s | 15 |
| 183 | 334.905.000 | 20.598.800.000 | 1d, 3h, 19m, 49s | 103d, 14h, 13m, 24s | 15 |
| 184 | 338.575.000 | 20.937.375.000 | 1d, 3h, 30m, 56s | 104d, 17h, 44m, 20s | 15 |
| 185 | 342.265.000 | 21.279.640.000 | 1d, 3h, 42m, 5s | 105d, 21h, 26m, 25s | 15 |
| 186 | 345.975.000 | 21.625.615.000 | 1d, 3h, 53m, 16s | 107d, 1h, 19m, 41s | 15 |
| 187 | 349.705.000 | 21.975.320.000 | 1d, 4h, 4m, 29s | 108d, 5h, 24m, 10s | 15 |
| 188 | 353.455.000 | 22.328.775.000 | 1d, 4h, 15m, 44s | 109d, 9h, 39m, 54s | 15 |
| 189 | 357.225.000 | 22.686.000.000 | 1d, 4h, 27m, 1s | 110d, 14h, 6m, 55s | 15 |
| 190 | 361.015.000 | 23.047.015.000 | 1d, 4h, 38m, 20s | 111d, 18h, 45m, 15s | 15 |
| 191 | 364.825.000 | 23.411.840.000 | 1d, 4h, 49m, 41s | 112d, 23h, 34m, 56s | 15 |
| 192 | 368.655.000 | 23.780.495.000 | 1d, 5h, 1m, 4s | 114d, 4h, 36m, 0s | 15 |
| 193 | 372.505.000 | 24.153.000.000 | 1d, 5h, 12m, 29s | 115d, 9h, 48m, 29s | 15 |
| 194 | 376.375.000 | 24.529.375.000 | 1d, 5h, 23m, 56s | 116d, 15h, 12m, 25s | 15 |
| 195 | 380.265.000 | 24.909.640.000 | 1d, 5h, 35m, 25s | 117d, 20h, 47m, 50s | 15 |
| 196 | 384.175.000 | 25.293.815.000 | 1d, 5h, 46m, 56s | 119d, 2h, 34m, 46s | 15 |
| 197 | 388.105.000 | 25.681.920.000 | 1d, 5h, 58m, 29s | 120d, 8h, 33m, 15s | 15 |
| 198 | 392.055.000 | 26.073.975.000 | 1d, 6h, 10m, 4s | 121d, 14h, 43m, 19s | 15 |
| 199 | 396.025.000 | 26.470.000.000 | 1d, 6h, 21m, 41s | 122d, 21h, 5m, 0s | 15 |
| 200 | 400.015.000 | 26.870.015.000 | 1d, 6h, 33m, 20s | 124d, 3h, 38m, 20s | 15 |
| 201 | 404.025.000 | 27.274.040.000 | 1d, 6h, 45m, 1s | 125d, 10h, 23m, 21s | 15 |
| 202 | 408.055.000 | 27.682.095.000 | 1d, 6h, 56m, 44s | 126d, 17h, 20m, 5s | 15 |
| 203 | 412.105.000 | 28.094.200.000 | 1d, 7h, 8m, 29s | 128d, 0h, 28m, 34s | 15 |
| 204 | 416.175.000 | 28.510.375.000 | 1d, 7h, 20m, 16s | 129d, 7h, 48m, 50s | 15 |
| 205 | 420.265.000 | 28.930.640.000 | 1d, 7h, 32m, 5s | 130d, 15h, 20m, 55s | 15 |
| 206 | 424.375.000 | 29.355.015.000 | 1d, 7h, 43m, 56s | 131d, 23h, 4m, 51s | 15 |
| 207 | 428.505.000 | 29.783.520.000 | 1d, 7h, 55m, 49s | 133d, 7h, 0m, 40s | 15 |
| 208 | 432.655.000 | 30.216.175.000 | 1d, 8h, 7m, 44s | 134d, 15h, 8m, 24s | 15 |
| 209 | 436.825.000 | 30.653.000.000 | 1d, 8h, 19m, 41s | 135d, 23h, 28m, 5s | 15 |
| 210 | 441.015.000 | 31.094.015.000 | 1d, 8h, 31m, 40s | 137d, 7h, 59m, 45s | 15 |
| 211 | 445.225.000 | 31.539.240.000 | 1d, 8h, 43m, 41s | 138d, 16h, 43m, 26s | 15 |
| 212 | 449.455.000 | 31.988.695.000 | 1d, 8h, 55m, 44s | 140d, 1h, 39m, 10s | 15 |
| 213 | 453.705.000 | 32.442.400.000 | 1d, 9h, 7m, 49s | 141d, 10h, 46m, 59s | 15 |
| 214 | 457.975.000 | 32.900.375.000 | 1d, 9h, 19m, 56s | 142d, 20h, 6m, 55s | 15 |
| 215 | 462.265.000 | 33.362.640.000 | 1d, 9h, 32m, 5s | 144d, 5h, 39m, 0s | 15 |
| 216 | 466.575.000 | 33.829.215.000 | 1d, 9h, 44m, 16s | 145d, 15h, 23m, 16s | 15 |
| 217 | 470.905.000 | 34.300.120.000 | 1d, 9h, 56m, 29s | 147d, 1h, 19m, 45s | 15 |
| 218 | 475.255.000 | 34.775.375.000 | 1d, 10h, 8m, 44s | 148d, 11h, 28m, 29s | 15 |
| 219 | 479.625.000 | 35.255.000.000 | 1d, 10h, 21m, 1s | 149d, 21h, 49m, 30s | 15 |
| 220 | 484.015.000 | 35.739.015.000 | 1d, 10h, 33m, 20s | 151d, 8h, 22m, 50s | 15 |
| 221 | 488.425.000 | 36.227.440.000 | 1d, 10h, 45m, 41s | 152d, 19h, 8m, 31s | 15 |
| 222 | 492.855.000 | 36.720.295.000 | 1d, 10h, 58m, 4s | 154d, 6h, 6m, 35s | 15 |
| 223 | 497.305.000 | 37.217.600.000 | 1d, 11h, 10m, 29s | 155d, 17h, 17m, 4s | 15 |
| 224 | 501.775.000 | 37.719.375.000 | 1d, 11h, 22m, 56s | 157d, 4h, 40m, 0s | 15 |
| 225 | 506.265.000 | 38.225.640.000 | 1d, 11h, 35m, 25s | 158d, 16h, 15m, 25s | 15 |
| 226 | 510.775.000 | 38.736.415.000 | 1d, 11h, 47m, 56s | 160d, 4h, 3m, 21s | 15 |
| 227 | 515.305.000 | 39.251.720.000 | 1d, 12h, 0m, 29s | 161d, 16h, 3m, 50s | 15 |
| 228 | 519.855.000 | 39.771.575.000 | 1d, 12h, 13m, 4s | 163d, 4h, 16m, 54s | 15 |
| 229 | 524.425.000 | 40.296.000.000 | 1d, 12h, 25m, 41s | 164d, 16h, 42m, 35s | 15 |
| 230 | 529.015.000 | 40.825.015.000 | 1d, 12h, 38m, 20s | 166d, 5h, 20m, 55s | 15 |
| 231 | 533.625.000 | 41.358.640.000 | 1d, 12h, 51m, 1s | 167d, 18h, 11m, 56s | 15 |
| 232 | 538.255.000 | 41.896.895.000 | 1d, 13h, 3m, 44s | 169d, 7h, 15m, 40s | 15 |
| 233 | 542.905.000 | 42.439.800.000 | 1d, 13h, 16m, 29s | 170d, 20h, 32m, 9s | 15 |
| 234 | 547.575.000 | 42.987.375.000 | 1d, 13h, 29m, 16s | 172d, 10h, 1m, 25s | 15 |
| 235 | 552.265.000 | 43.539.640.000 | 1d, 13h, 42m, 5s | 173d, 23h, 43m, 30s | 15 |
| 236 | 556.975.000 | 44.096.615.000 | 1d, 13h, 54m, 56s | 175d, 13h, 38m, 26s | 15 |
| 237 | 561.705.000 | 44.658.320.000 | 1d, 14h, 7m, 49s | 177d, 3h, 46m, 15s | 15 |
| 238 | 566.455.000 | 45.224.775.000 | 1d, 14h, 20m, 44s | 178d, 18h, 6m, 59s | 15 |
| 239 | 571.225.000 | 45.796.000.000 | 1d, 14h, 33m, 41s | 180d, 8h, 40m, 40s | 15 |
| 240 | 576.015.000 | 46.372.015.000 | 1d, 14h, 46m, 40s | 181d, 23h, 27m, 20s | 15 |
| 241 | 580.825.000 | 46.952.840.000 | 1d, 14h, 59m, 41s | 183d, 14h, 27m, 1s | 15 |
